Fotbal Body forming Stolni tenis Camp
SK Liběchov, z.s.

Hráči 1947-1977

ODEHRANÉ ZÁPASY   STŘELCI
1. Veselý Miloslav 497   1. Macoun Karel 258
2. Novák Josef 403   2. Buřič 201
3. Svoboda Miroslav 326   3. Reichelt Z 153
4. Macoun Karel 309   4. Anděl  153
5. Květ J 308   5. Svoboda Miroslav 129
6. Franěk 299   6. Veselý Miloslav 115
7. Reichelt M 279   7. Novák Jan 108
8. Novák Jan 275   8. Lipnický Ladislav 105
9. Buřič 238   9. Novák Josef 97
10. Šrámek  227   10. Vorlíček 82
11. Anděl  234   11. Popelinský Oldřich 73
12. Růžička Jan 218   12. Šrámek  57
13. Sládek 206   13. Rybář 51
14. Rybář 192   14. Šesták Rudolf 51
15. Wurm František 191   15. Lhota 47
16. Popelinský Oldřich 188   16. Květ st. 38
17. Reichelt Z 188   17. Budaj 37
18. Průcha 158   18. Otto Rudolf 32
19. Silaštík 152   19. Kettner 29
20. Szabo 138   20. Průcha 29
21. Unger 137   21. Vacík Josef 29
22. Král V. 136   22. Franěk 28
23. Vacík Josef 133   23. Veltruský 27
24. Kubín 131   24. Sládek 27
25. Chaloupka 129   25. Chaloupka 26
26. Šesták Zdeněk 123   26. Lahovský 26
27. Svoboda L 115   27. Reichelt M 25
28. Dědič ml. 110   28. Kolac František 25
29. Veltruský 106   29. Boštík Bohumil 23
30. Slavík Miroslav 104   30. Kvasnička J 22
31. Šesták Rudolf 103   31. Dědič st. 20
32. Malíř Miloslav st. 106   32. Plass st. 20
33. Uhlík 102   33. Moucha V 19
34. Dědič st. 99   34. Bureš 18
35. Otto Rudolf 99   35. Silaštík 18
36. Lhota 95   36. Borber 17
37. Vorlíček 94   37. Szabo 16
38. Olexa 93   38. Slavík Miroslav 15
39. Horský ml. 92   39. Grigl 15
40. Budaj 91   40. Svoboda Vl 15
41. Vegh Jan 88   41. Kouřil 14
42. Moucha Rudolf 82   42. Čížek 14
43. Málek František 81   43. Halák 14
44. Horský st. 81   44. Macoun J 12
45. Lahovský 80   45. Konečný 12
46. Merxbauer 78   46. Kotěšovský 12
47. Boštík Bohumil 75   47. Herout 11
48. Kulhavý 74   48. Novák Jan II 10
49. Halák 72   49. Hrušovský František st. 10
50. Kettner 69   50. Šimon 9
51. Fiala 65   51. Král st. 9
52. Trávnický 63   52. Horský st. 9
53. Jiránek Vladimír 63   53. Lehotský 9
54. Květ L 66   54. Kapler 8
55. Svoboda Vl 65   55. Moucha Rudolf 8
56. Fajgl ml. 65   56. Olexa 8
57. Stibůrek 59   57. Honzík st. 8
58. Suchý 59   58. Kubín 8
59. Popelinský František 57   59. Suchý 8
60. Vaďura Jaroslav 52   60. Hadrbolec Ladislav 8
61. Truhlář 51   61. Miřacký 8
62. Letko 50   62. Fajgl 7
63. Vinkler 48   63. Merxbauer 7
64. Hrib 48   64. Kozelka 7
65. Hrušovský František st. 46   65. Malíř Miloslav ml. 7
66. Moucha V 46   66. Letko 7
67. Hadrbolec Ladislav 44   67. Morávek 6
68. Kvasnička J 44   68. Malíř Miloslav st. 6
69. Miřacký 41   69. Dvořák Milan st. 6
70. Honzík A 41   70. Svoboda L 6
71. Kolac František 40   71. Barda 6
72. Kouřil 40   72. Winkler 6
73. Kapler V 40   73. Černý 5
74. Skřivánek  38   74. Pakandl 5
75. Beníšek 39   75. Kvasnička B 5
76. Bečka 38   76. Fajgl st. 5
77. Heřman Z 36   77. Hoffman 5
78. Došek František 34   78. Pindeš 5
79. Málek J 32   79. Silný 5
80. Andrle 32   80. Prieložný 5
81. Honzík ml. 31   81. Růžička 4
82. Krejza 31   82. Skřivánek 4
83. Fajgl st. 33   83. Unger 4
84. Bureš 32   84. Lipnický ml. 4
85. Plass st. 33   85. Květ L 4
86. Malíř Miloslav ml. 31   86. Nekuda 4
87. Novák Jan II 31   87. Trávnický 4
88. Grigl 30   88. Popelinský František 4
89. Hrušovský František ml. 29   89. Musílek 3
90. Lipnický ml. 29   90. Komenda 3
91. Květ Standa 27   91. Havlíček 3
92. Korfel 26   92. Jiraň 3
93. Doubek 26   93. Zvánovec 3
94. Veselý P 24   94. Sičak 3
95. Trojan 23   95. Vaněk 2
96. Šulc Vl. 22   96. Gunzel 2
97. Šulc J 22   97. Uhlík 2
98. Cap Josef 20   98. Květ st. 2
99. Kotěšovský 20   99. Šulc Vl 2
100. Kubeš 20   100. Horský ml. 2
101. Preisler Petr 20   101. Mergl 2
102. Šimon 20   102. Dvořák Milan ml. 2
103. Macoun Karel ml. 20