Fotbal Body forming Stolni tenis Camp
SK Liběchov, z.s.

Hráči

SEZÓNA 2010 / 2011
  Hráč Nar. Družstvo Skóre Úsp.
1. Zralík Ivan 1996 SK Liběchov 26 4 86.67%
2. Žiačik Jan 1998 SK Liběchov 26 4 86.67%
3. Zelenka Jakub 1999 SK Liběchov 1 25 3.85%
4. Bílek Matěj 1999 SK Liběchov 1 3 25.00%
             
SEZÓNA 2009 / 2010
  Hráč Nar. Družstvo Skóre Úsp.
1. Zralík Ivan 1996 SK Liběchov 26 4 86.67%
2. Žiačik Jan 1998 SK Liběchov 19 11 63.33%
3. Zelenka Jakub 1999 SK Liběchov 1 23 4.17%
4. Vybíral Martin 1995 SK Liběchov 2 1 66.67%
5. Bílek Matěj 1999 SK Liběchov 0 3 0.00%
             
SEZÓNA 2008 / 2009
  Hráč Nar. Družstvo Skóre Úsp.
1. Vybíral Jan 1994 SK Liběchov 21 3 87.50%
2. Zralík Ivan 1996 SK Liběchov 18 6 75.00%
3. Vybíral Martin 1995 SK Liběchov 20 9 68.97%
4. Žiačik Jan 1998 SK Liběchov 7 6 53.85%
             
SEZÓNA 2007 / 2008
  Hráč Nar. Družstvo Skóre Úsp.
1. Vybíral Jan 1994 SK Liběchov 27 12 69.23%
2. Vybíral Martin 1995 SK Liběchov 15 10 60.00%
3. Král Josef 1993 SK Liběchov 16 14 53.33%
4. Malák Marek 1993 SK Liběchov 6 8 42.86%
5. Kolář Jan 1993 SK Liběchov 5 1 83.33%
6. Zralík Ivan 1996 SK Liběchov 2 1 66.67%