Fotbal Body forming Stolni tenis Camp
SK Liběchov, z.s.

Hráči

SEZÓNA 2010 / 2011
  Hráč Nar. Družstvo Skóre Úsp.
1. Sekereš Karel 1977 SK Liběchov "A" 50 8 86.21%
2. Dvořák Milan st. 1960 SK Liběchov "A" 34 46 42.50%
3. Dvořák Martin 1991 SK Liběchov "A" 19 31 38.00%
4. Zralík Ivan 1996 SK Liběchov "A" 21 37 36.21%
5. Pejpal Tomáš 1979 SK Liběchov "A" 17 52 24.64%
1. Zelenka Petr 1970 SK Liběchov "B" 54 29 65.06%
2. Žiačik Jan st. 1966 SK Liběchov "B" 45 43 51.14%
3. Švesták Petr 1970 SK Liběchov "B" 44 44 50.00%
4. Zelenka Rostislav 1957 SK Liběchov "B" 8 71 10.13%
5. Zralík Ivan 1996 SK Liběchov "B" 6 0 100.00%
6. Žiačik Jan 1998 SK Liběchov "B" 7 1 87.50%
             
SEZÓNA 2009 / 2010
  Hráč Nar. Družstvo Skóre Úsp.
1. Sekereš Karel 1977 SK Liběchov A 29 9 76.32%
2. Dvořák Martin 1991 SK Liběchov A 35 47 42.68%
3. Dvořák Milan st. 1960 SK Liběchov A 31 57 35.23%
4. Pejpal Tomáš 1979 SK Liběchov A 23 58 28.40%
5. Miženko Milan 1991 SK Liběchov A 2 49 3.92%
1. Zelenka Petr 1970 SK Liběchov B 23 36 38.98%
2. Žiačik Jan st. 1966 SK Liběchov B 13 50 20.63%
3. Švesták Petr 1970 SK Liběchov B 10 53 15.87%
4. Zelenka Rostislav 1957 SK Liběchov B 3 51 5.56%
5. Zralík Ivan 1996 SK Liběchov B 1 1 50.00%
6. Žiačik Jan 1998 SK Liběchov B 3 6 33.33%
7. Vybíral Jan 1994 SK Liběchov B 0 2 0.00%
             
SEZÓNA 2008 / 2009
  Hráč Nar. Družstvo Skóre Úsp.
1. Dvořák Milan st. 1960 SK Liběchov 59 13 81.94%
2. Pejpal Tomáš 1979 SK Liběchov 51 18 73.91%
3. Dvořák Martin 1991 SK Liběchov 53 20 72.60%
4. Sekereš Karel 1977 SK Liběchov 8 4 66.67%
5. Miženko Milan 1991 SK Liběchov 28 39 41.79%
6. Vybíral Jan 1994 SK Liběchov 2 7 22.22%
             
SEZÓNA 2007 / 2008
  Hráč Nar. Družstvo Skóre Úsp.
1. Sekereš Karel 1977 SK Liběchov 39 9 81.25%
2. Dvořák st. Milan 1960 SK Liběchov 24 59 28.92%
3. Dvořák Martin 1991 SK Liběchov 17 49 25.76%
4. Pejpal Tomáš 1979 SK Liběchov 20 64 23.81%
5. Miženko Milan 1991 SK Liběchov 2 38 5.00%